-
Услуги
- Техподдержка Битрикс
- Сопровождение 1С
- Внедрение и доработка Битрикс24
- Ускорение сайта
- Автоматизация тестирования сайтов
- Купить лицензию 1С-Битрикс
- Хостинг для сайтов на 1С-Битрикс
- Продлить лицензию Битрикс
- Купить SSL сертификат для 1С-Битрикс
- Готовые сайты на 1С-Битрикс
- Юзабилити аудит
- Конкурентный анализ сайта
- Адаптивный дизайн Битрикс
- Решения
- О компании
Исследование скорости загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов
июнь
июнь
2014
Компания «1С-Битрикс» провела исследование скорости загрузки сайтов крупнейших интернет-магазинов из ТОП-100 рейтинга журнала «Секрет фирмы».
Методология исследования
Из двух дата-центров из Москвы и Санкт-Петербурга отправлялись запросы к главным страницам сайтов. Скоростью ответа сайта считалось время полной загрузки главной страницы без внутренних элементов. Из получившихся данных использовались среднеарифметические показатели. Исследование проводилось с 25 марта по 10 апреля 2014 года.
Результаты исследования
Выяснилось, что среднее время загрузки сайтов составляет 1,6 секунды. Самый быстрый сайт – интернет-магазина одежды и обуви wildberries.ru – открывается за рекордные 0,046 секунды, а медленнее всего загружается сайт продажи цифровой техники E2e4online.ru – 3.312 секунд. Среди сайтов интернет-магазинов со скоростью загрузки до 0,01 секунды также отметились сайты компаний «Связной», UTair, «Белый ветер», Pokrishka.ru, xcom-shop.ru и exist.ru.
Среди лидеров по скорости загрузки – до 1,5 секунд – в 20 категориях были представлены следующие сайты:
- Авиа- и ж/д билеты – Utair.ru
- Авто-, мотозапчасти – Pokrishka.ru
- Аренда жилья – airbnb.com
- Билеты на мероприятия – Ponominalu.ru
- Бытовая техника и электроника – Eldorado.ru
- Гипермаркеты – E5.ru
- Детские товары – Esky.ru
- Доставка блюд – Yakitoriya.ru
- Инструменты и строительство – Vseinstrumenti.ru
- Канцтовары и оргтехника – Komus.ru
- Книги и мультимедиа – Labirint.ru
- Компьютеры - Nix.ru
- Купоны – Biglion.ru
- Одежда, обувь и аксессуары – Wildberries.ru
- Программы и игры – softkey.ru
- Продукты – Utkonos.ru
- Спорт и активный отдых – velodrive.ru
- Цветы – Sendflowers.ru
- Цифровая техника – Svyaznoy.ru
Скорость загрузки сайта – очень важный показатель для каждого интернет-магазина. Об этом свидетельствует ряд исследований.
В соответствии с исследованием скорости загрузки сайтов, проведенным компанией Walmart в США, у интернет-магазина есть всего 0,25 секунды, чтобы «зацепить» пользователя, перед тем, как он перейдет на сайт конкурента*.
По данным другой компании, Aberdeen Group, 1-секундная задержка во времени загрузки страницы приводит к уменьшению количества просмотров страниц на 11%, а показатель конверсии ухудшается на 7%.
Как утверждается в исследовании американской компании Akamai, 47% пользователей ожидают, что веб-страница загрузится в течение 2 секунд, а 40% могут уйти с сайта, который грузится больше 3 секунд.
То, что скорость загрузки сайта влияет на поведение пользователей, подтверждается и в другом исследовании – The Gomez Peak Time Internet Usage Study, проведённом Equation Research. В нем отмечается, что в часы пик 75% посетителей ушли на сайты конкурентов, не дождавшись загрузки страницы, а 88% заявили, что вряд ли вернутся на сайт после неудачной попытки его открыть.
Среди лидеров по скорости загрузки – до 1,5 секунд – в 20 категориях были представлены следующие сайты: Utair.ru, Pokrishka.ru, airbnb.com, Ponominalu.ru, Eldorado, E5.ru, Esky, Якитория, Vseinstrumenti.ru, Комус, Labirint.ru, Nix.ru, Biglion, softkey.ru, Утконос, velodrive.ru, Sendflowers.
«Скорость загрузки сайта – это один из важнейших показателей, влияющих на показатель отказов и увеличение конверсии интернет-магазинов. И если для небольшой компании 1-2 секунды промедления в скорости открытия сайта будут не сильно заметны, то для магазина, такого, как TicketLand, сумма инвестиций, вкладываемых в привлечение клиентов на сайт, может значительно сократиться при улучшении этого показателя. Кроме того, технология ускорения скорости отклика сайтов до 100 раз «Композитный сайт» сможет быстро и просто решить эту задачу для тех 19% сайтов из ТОП-100, которые выполнены на платформе «1С-Битрикс», – комментирует генеральный директор «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков.
С результатами исследования можно ознакомиться в таблице ниже.
| Магазин | Категория | Время загрузки сайта**, с | |
| 1 | Wildberries.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.046 |
| 2-3 | Svyaznoy.ru | Цифровая техника | 0.049 |
| 2-3 | UTair.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.049 |
| 4 | Pokrishka.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.084 |
| 5-6 | Digital.ru | Цифровая техника | 0.087 |
| 5-6 | Xcom-shop.ru | Цифровая техника | 0.087 |
| 7 | Exist.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.095 |
| 8 | Rzd.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.118 |
| 9 | KupiVIP.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.123 |
| 10 | Rendez-vous.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.132 |
| 11 | Yakitoriya.ru | Доставка блюд | 0.15 |
| 12 | Agent.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.158 |
| 13 | Aeroflot.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.167 |
| 14 | Eldorado.ru | Бытовая техника и электроника | 0.168 |
| 15 | Dostavka.ru | Бытовая техника и электроника | 0.179 |
| 16 | E5.ru | Гипермаркет | 0.181 |
| 17 | Techport.ru | Бытовая техника и электроника | 0.189 |
| 18 | 4tochki.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.223 |
| 19 | Sendflowers.ru | Цветы | 0.232 |
| 20-21 | DNS-shop.ru | Бытовая техника и электроника | 0.248 |
| 20-21 | Esky.ru | Детские товары | 0.248 |
| 22 | Citilink.ru | Бытовая техника и электроника | 0.25 |
| 23 | Transaero.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.258 |
| 24 | Homeme.ru | Мебель | 0.278 |
| 25 | Mediamarkt.ru | Бытовая техника и электроника | 0.279 |
| 26 | Nix.ru | Компьютеры | 0.281 |
| 27 | Audiomania.ru | Цифровая техника | 0.286 |
| 28 | Molotok.ru | Гипермаркет | 0.304 |
| 29 | Technopoint.ru | Бытовая техника и электроника | 0.311 |
| 30 | Delivery-club.ru | Доставка блюд | 0.313 |
| 31 | Butik.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.324 |
| 32 | Onlinetrade.ru | Бытовая техника и электроника | 0.326 |
| 33 | Lamoda.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.339 |
| 34 | Emex.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.34 |
| 35 | Pleer.ru | Цифровая техника | 0.35 |
| 36 | S7.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.353 |
| 37-38 | Holodilnik.ru | Бытовая техника и электроника | 0.354 |
| 37-38 | Newmans.ru | Гипермаркет | 0.354 |
| 39 | Sindbad.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.362 |
| 40 | 003.ru | Гипермаркет | 0.364 |
| 41 | Wikimart.ru | Гипермаркет | 0.389 |
| 42 | Velodrive.ru | Спорт и активный отдых | 0.392 |
| 43 | Cyberry.ru | Бытовая техника и электроника | 0.399 |
| 44 | Ulmart.ru | Бытовая техника и электроника | 0.412 |
| 45 | Nabortu.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.418 |
| 46 | Pult.ru | Цифровая техника | 0.423 |
| 47 | Regard.ru | Компьютеры | 0.427 |
| 48 | Shinservice.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.451 |
| 50 | Ponominalu.ru | Билеты на мероприятия | 0.455 |
| 51 | Brand-in-trend.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.475 |
| 52 | Vseinstrumenti.ru | Инструменты и строительство | 0.486 |
| 52-53 | Electrovenik.ru | Бытовая техника и электроника | 0.487 |
| 52-53 | OneTwoTrip.com | Авиа-, ж/д билеты | 0.487 |
| 54 | MTS.ru | Цифровая техника | 0.499 |
| 55 | Utkonos.ru | Продукты | 0.503 |
| 56-57 | Kolesa-darom.ru | Авто-, мотозапчасти | 0.511 |
| 56-57 | Pixel24.ru | Цифровая техника | 0.511 |
| 58 | Labirint.ru | Книги и мультимедиа | 0.512 |
| 59 | Stolplit.ru | Мебель | 0.518 |
| 60 | Pososhok.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.543 |
| 61 | Key.ru | Цифровая техника | 0.548 |
| 62 | Softkey.ru | Программы и игры | 0.593 |
| 63 | Laredoute.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 0.603 |
| 64 | MVideo.ru | Бытовая техника и электроника | 0.624 |
| 65 | Anywayanyday.com | Авиа-, ж/д билеты | 0.655 |
| 66 | Velosite.ru | Спорт и активный отдых | 0.666 |
| 67 | Notik.ru | Компьютеры | 0.668 |
| 68 | Tehnosila.ru | Бытовая техника и электроника | 0.676 |
| 69-70 | Shopotam.ru | Гипермаркет | 0.697 |
| 69-70 | Sportmaster.ru | Спорт и активный отдых | 0.697 |
| 71 | Oldi.ru | Компьютеры | 0.704 |
| 72 | Komus.ru | Канцтовары и оргтехника | 0.762 |
| 73 | 220-volt.ru | Инструменты и строительство | 0.784 |
| 74 | Enter.ru | Гипермаркет | 0.793 |
| 75-76 | Aviacassa.ru | Авиа-, ж/д билеты | 0.81 |
| 75-76 | Euroset.ru | Цифровая техника | 0.81 |
| 77 | Tanuki.ru | Доставка блюд | 0.933 |
| 78 | Domprom.ru | Бытовая техника и электроника | 0.935 |
| 79 | Vasko.ru | Бытовая техника и электроника | 0.945 |
| 80 | Airbnb.com | Аренда жилья | 1.024 |
| 81 | Dostami.ru | Гипермаркет | 1.090 |
| 82 | Foto.ru | Цифровая техника | 1.099 |
| 83 | Biletix.ru | Авиа-, ж/д билеты | 1.114 |
| 84 | Biglion.ru | Купоны | 1.178 |
| 85 | Quelle.ru | Одежда, обувь и аксессуары | 1.183 |
| 86 | Planetashop.ru | Компьютеры | 1.247 |
| 87 | Fcenter.ru | Компьютеры | 1.291 |
| 88 | Groupon.ru | Купоны | 1.298 |
| 89 | Kupinatao.com | Гипермаркет | 1.703 |
| 90 | Ebay.com | Гипермаркет | 1.793 |
| 91 | Vigoda.ru | Купоны | 2.097 |
| 92 | Kupikupon.ru | Купоны | 2.226 |
| 93 | Terminal.ru | Цифровая техника | 2.413 |
| 94 | Ticketland.ru | Билеты на мероприятия | 2.687 |
| 95 | E2e4online.ru | Цифровая техника | 3.312 |
| ETorg (Foroffice.ru, Sewtech.ru и др.)* | Холдинг | — | |
| IQ One Holdings (Sotmarket.ru, Utinet.ru, E96.ru)* | Холдинг | — | |
| Otto Group (Bonprix.ru, Otto.ru и др.)* | Холдинг | — | |
| Ozon (Ozon.ru, Ozon.Travel, Sapato.ru, О-курьер)* | Холдинг | — | |
| XTrend (Allcables.ru, AVCafe.ru, BIGtv.ru и др.)* | Холдинг | — |
Более подробные данные о ТОП-100 интернет-магазинах представлены в исследовании журнала «Секрет Фирмы».
Обращаем ваше внимание на то, что материалы данного раздела носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.